Free memory: 1543.12 MB Total memory: 2480.00 MB Max memory: 4016.00 MB
Max threads: 250 Current thread count: 102 Current thread busy: 1
Max processing time: 134975 ms Processing time: 64867.07 s Request count: 510727 Error count: 253864 Bytes received: 532.20 MB Bytes sent: 264.12 MB
Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S | 2 ms | 8 KB | 0 KB | 10.118.184.4 | parlayx.orange.es | GET /status HTTP/1.1 |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive
Max threads: 40 Current thread count: 0 Current thread busy: 0
Max processing time: 0 ms Processing time: 0.0 s Request count: 0 Error count: 0 Bytes received: 0.00 MB Bytes sent: 0.00 MB
Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
---|
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive